Kumsan

70-75 AFS

ELEK BOYUTU
(mikron)
70-75 AFS
Üretim Aralığı (%) Analiz Sonucu(%)
+1.000 0,00 0,00
710 – 1.000 0,00 0,00
500-710 0-0,3 0,06
355-500 0-2 0,26
250-355 1,5-17 6,92
180-250 30-55 45,21
125-180 27-60 40,57
90-180 1,5-10 5,71
63-90 0-3 1,11
Tava 0-0,2 0,16
AFS 70-75 72,21
O.T.İ 175-198 185,85
KİL Maksimum %0,60