Kumsan

40-45 AFS

ELEK BOYUTU
(mikron)
40-45 AFS
Üretim Aralığı (%) Analiz Sonucu(%)
+1.000 0-0,3 0,06
710 – 1.000 0,2-4 1,92
500-710 5-22 12,28
355-500 15-45 29,19
250-355 25-50 38,83
180-250 5-22 14,53
125-180 0,5-5 2,87
90-180 0-1 0,32
63-90 0-0,4 0,00
Tava 0,00 0,00
AFS 40-45 42,47
O.T.İ 330-400 365,11
KİL Maksimum %0,24