Kumsan

30-35 AFS

ELEK BOYUTU
(mikron)
30-35 AFS
Üretim Aralığı (%) Analiz Sonucu(%)
+1.000 0-4 0,61
710 – 1.000 3-17 8,45
500-710 22-45 31,72
355-500 25-50 42,29
250-355 5-26 12,24
180-250 1-10 3,24
125-180 0-2 1,21
90-180 0-1 0,24
63-90 0,00 0,00
Tava 0,00 0,00
AFS 30-35 32,77
O.T.İ 450-600 492,00
KİL Maksimum %0,2