Kumsan

20-30 AFS

ELEK BOYUTU
(mikron)
20-30 AFS
Üretim Aralığı (%) Analiz Sonucu(%)
+1.000 0-5 1,75
710 – 1.000 10-43 22,58
500-710 25-50 45,75
355-500 10-44 22,57
250-355 0-15 5,52
180-250 0-7 1,15
125-180 0-2 0,58
90-180 0,00 0,10
63-90 0,00 0,00
Tava 0,00 0,00
AFS 20-30 26,64
O.T.İ 500-720 600,32
KİL Maksimum %0,16