Kumsan

10-20 AFS

ELEK BOYUTU
(mikron)
110-130 AFS
Üretim Aralığı (%) Analiz Sonucu(%)
+1.000 0,00 0,00
710 – 1.000 0,00 0,00
500-710 0-0,05 0,00
355-500 0-0,2 0,06
250-355 0-1 0,59
180-250 0,5-3,5 2,55
125-180 5-35 18,51
90-180 45-80 66,90
63-90 5-30 9,32
Tava 0-4 2,07
AFS 110-130 116,73
O.T.İ 125-90 113,81
KİL Maksimum %1,1